| Intitulé de l’étude | Descriptif | Document |
|---|---|---|
| - De l’analyse des marchés de la construction durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du bâtiment et des ENR à l’horizon 2014 | La Maison de l’Emploi et de la Formation s’est appuyée sur cette étude dans le cadre du projet "Maison de l’Emploi et Développement Durable". Elle a été réalisée par la CERHN, à la demande de l’ADEME et de l’Alliance Villes Emploi. | |
| - Etude sur l’intérim dans le Pays Dieppois - Terroir de Caux | Cette étude a été réalisée par la Maison de l’Emploi et de la Formation dans 9 agences d’intérim du Pays Dieppois, auprès de 113 intérimaires en exercice ou en devenir. | |
| - Enquête trimestrielle de conjoncture dans les commerces de la région dieppoise | Cette étude a été réalisée par la Chambre de commerce et d’Industrie de Dieppe. Elle souligne les résultats du 1er Trimestre 2011 et les tendances pour le 2ème trimestre 2011. | |
| - Enquête trimestrielle de conjoncture "industries/services" dans la région dieppoise | Cette étude a été réalisée par la Chambre de commerce et d’Industrie de Dieppe. Elle souligne les résultats du 1er Trimestre 2011 et les tendances pour le 2ème trimestre 2011. | |
| - Etude sur les ressources humaines dans les entreprises de la sous-traitance automobile du bassin dieppois - décembre 2007 | Dans le cadre de l’appui aux entreprises du territoire dans la gestion de leurs compétences et de leurs besoins en formation, la Maison de l’Emploi soutient les métiers émergents et les secteurs professionnels en tension. | |
| - Étude Agricole et ses annexes | Cette enquête concoure a trois objectifs :
| |
| - Etude OPCA- GERDET | Cette étude permet l’évaluation et la remontée des besoins en formation pour les adhérents des OPCA (AGEFOS-PME, OPCALIA, UIMM) et du GERDET |




envoyer par mail